114學年度第1學期會資專班&會法專班 (proposal)論文提案時程 (更新至115/01/02)
114學年度第1學期會資專班 (proposal)論文提案 : (更新至115/01/07)
| 114年度第1學期 (proposal)論文提案 | ||||||
| 日期 | 地點 | 時間 | 報告人 | 論文題目 | 指導教授 | 口試委員 |
| 114/12/27 | 266 | 10:00 | 洪○芬 | 「非營利組織內部控制制度之訂定與落實研究-以兩組財團法人社會福利基金會為例」 | 張碩毅 | 黃士銘、何晉滄 |
| 114/12/27 | 266 | 11:00 | 洪○枚 | 跨國公司內部控制制度之研究 — 以T公司為例 | 張碩毅 | 黃士銘、何晉滄 |
| 115/01/05 | 266 | 16:00 | 程○敏 | 從盈餘管理動機角度檢視與優化以本益比為基礎的操作策略-以公司增資事件為例 | 林岳喬 | 黃劭彥、吳貞慧 |
| 115/01/08 | 271 | 10:00 | 許○涵 | 建立持續經營疑慮意見預測模型:以文本資料為例 | 許育峯 | 吳徐哲、林維暘 |
| 115/01/08 | 271 | 11:00 | 呂○容 | 結合文字探勘與機器學習預測公司訴訟風險之研究 | 許育峯 | 吳徐哲、林維暘 |
| 115/01/08 | 271 | 12:00 | 陳○穎 | 應用機器學習與文字探勘預測公司信用評等之研究 | 許育峯 | 吳徐哲、林維暘 |
| 115/01/09 | 266 | 11:00 | 曾○升 | 董事會親屬關係網絡對投資效率之影響 | 鍾宇軒 | 黃劭彥、莊千慧 |
| 115/01/09 | 383 | 10:00 | 黃○鳳 | 雙軸轉型下中小企業科技稽核機制之研究 | 吳徐哲 | 吳貞慧、林勝為 |
| 115/01/09 | 383 | 11:00 | 王○棓 | 以機器學習建立高頻入選科技型ETF成份股之預測模型 | 吳徐哲 | 吳貞慧、林勝為 |
| 115/01/17 | 383 | 09:00 | 黃○綺 | 實施CFC制度前後對我國上市櫃公司投資活動之影響-以上市櫃KY股公司為例 | 黃劭彥 | 鍾宇軒、卓佳慶、鄭揚耀 |
| 115/01/17 | 383 | 10:00 | 胡○惠 | 海外併購策略與成功因素分析-以樺漢科技公司為例 | 黃劭彥 | 鍾宇軒、卓佳慶、鄭揚耀 |
| 115/01/17 | 383 | 11:00 | 楊○丞 | 台灣電線電纜產業資金成本影響因素 | 卓佳慶 | 黃劭彥、王泓達 |
| 115/01/17 | 383 | 12:00 | 許○偉 | 企業稅負管理行為對銀行授信額度之影響 | 卓佳慶 | 黃劭彥、王泓達 |
| 115/01/17 | 266 | 14:00 | 吳○德 | 碳排放強度與上市公司ESG績效之關聯性 | 吳貞慧 | 鄭揚耀、陳玉芬 |
| 115/01/17 | 266 | 15:00 | 陳○桂 | 家族傳承、董事會薪酬與公司績效之交互影響研究 | 吳貞慧 | 鄭揚耀、陳玉芬 |
| 115/01/17 | 266 | 16:00 | 蔡○庭 | 高階主管與基層員工間薪酬差距對ESG之影響 | 吳貞慧 | 鄭揚耀、陳玉芬 |
114學年度第1學期會法專班 (proposal)論文提案 : (更新至115/01/02)
| 114年度第1學期 (proposal)論文提案 | ||||||
| 日期 | 地點 | 時間 | 報告人 | 論文題目 | 指導教授 | 口試委員 |
| 114/11/15 | 中正台北校區 | 09:00 | 許○溶 | 人工智慧應用於金融機構之洗錢防制成效與合規內控經驗之實證研究 | 鄭揚耀 | 黃劭彥、吳貞慧 |
| 114/11/15 | 中正台北校區 | 10:00 | 徐○涵 | 股票分割對股價異常報酬的影響—以台灣上市上櫃公司為例 | 吳貞慧 | 鄭揚耀、黃劭彥 |
| 114/11/15 | 中正台北校區 | 11:00 | 莊○荃 | 共同申報準則(CRS)對台灣本土銀行財富管理收益之影響研究 | 鄭揚耀 | 黃劭彥、吳貞慧 |
| 114/12/08 | 266 | 12:00 | 蘇○輔 | 水上警察勤務規劃及權責劃分法規研析 | 劉建宏 | 羅俊瑋、卓佳慶 |
| 115/01/03 | 中正台北校區 | 13:00 | 周○超 | 家族企業傳承於我國法制與實務運作之研究 | 羅俊瑋 | 蔡信華、陳炫宇 |
| 115/01/03 | 中正台北校區 | 14:00 | 陳○婷 | 公益揭弊制度之研究 | 羅俊瑋 | 蔡信華、陳炫宇 |
| 115/01/03 | 中正台北校區 | 15:00 | 康○貞 | 追徵犯罪所得扣押壽險保單之研究 | 羅俊瑋 | 蔡信華、陳炫宇 |
| 115/01/09 | 266 | 12:00 | 林○庭 | 獨立董事會計專業課程進修與公司盈餘品質之關聯性 | 鍾宇軒 | 黃邵彥、莊千慧 |
| 115/01/10 | 中正台北校區 | 09:00 | 賴○宜 | IFRS 18 管理階層績效衡量(MPM)揭露對資訊透明度之影響 | 謝佳純 | 鄭揚耀、黃劭彥 |
| 115/01/10 | 中正台北校區 | 10:00 | 陳○明 | 「SMT設備先借後銷或到期轉合約經營模式可行性之研究」(以P社為研究對象) | 鄭揚耀 | 黃劭彥、謝佳純 |
| 115/01/10 | 中正台北校區 | 11:00 | 鄭○馨 | 對等關稅政策對台灣汽車零件產業財務績效的衝擊 | 謝佳純 | 鄭揚耀、黃劭彥 |
| 115/01/10 | 中正台北校區 | 13:00 | 王○惠 | 女性財務長對公司籌資策略偏好之研究-以台灣上巿櫃公司為例 | 黃劭彥 | 鄭揚耀、卓佳慶、李宗霖 |
| 115/01/10 | 中正台北校區 | 14:00 | 吳○婷 | 女性總經理與企業資本支出決策之關聯性 | 黃劭彥 | 鄭揚耀、卓佳慶、李宗霖 |
| 115/01/10 | 中正台北校區 | 15:00 | 朱○穎 | 女性總經理對非主管職員工薪酬影響之研究-以台灣上市櫃公司為例 | 黃劭彥 | 鄭揚耀、卓佳慶、李宗霖 |
| 115/01/10 | 中正台北校區 | 16:00 | 朱○莉 | 供應鏈融資的風險管理研究-以大型電動車廠為例 | 卓佳慶 | 黃劭彥、王泓達 |
| 115/01/10 | 中正台北校區 | 17:00 | 林○似 | 內部控制在政府採購風險管理之角色-以臺北市某國小為例 | 卓佳慶 | 黃劭彥、王泓達 |
| 115/01/10 | 中正台北校區 | 18:00 | 陳○慧 | 台灣生技與製藥產業的永續聲譽與永續脫勾之關連 | 卓佳慶 | 黃劭彥、王泓達 |
| 115/01/11 | 中正台北校區 | 10:00 | 林○鈞 | 新青安貸款對於房地產價量之影響 | 洪育忠 | 曹嘉玲、劉福運 |
| 115/01/11 | 中正台北校區 | 11:00 | 陳○洋 | 電子材料低碳趨勢研究 | 曹嘉玲、洪叔民 | 吳瑞萱、洪育忠 |
| 115/01/11 | 中正台北校區 | 12:00 | 陳○佑 | 中國商務部公告第61號對產品中使用稀土之台灣上市櫃公司的股價反應 | 曹嘉玲 | 洪叔民、吳瑞萱 |
| 115/01/13 | 中正台北校區 | 10:00 | 孫○萱 | 公務員詐領加班費、差旅費等款項是否一律適用貪污罪—論最高檢察署111年2月25日決議前後實務運作情形 | 王正嘉 | 馬躍中、林婉珊 |
| 115/01/13 | 中正台北校區 | 11:00 | 李○勳 | 手機門號於虛擬資產交易及洗錢防制中的身分辨識與驗證功能之檢討 | 王正嘉 | 馬躍中、林婉珊 |
| 115/01/13 | 中正台北校區 | 12:00 | 廖○勛 | 境外敵對勢力商業間諜行為之類型與法制疏漏研究 | 王正嘉 | 馬躍中、林婉珊 |
| 115/01/17 | 266 | 13:00 | 柯○純 | 論資本結構對企業ESG表現之影響-以臺灣上市櫃公司為例 | 吳貞慧 | 鄭揚耀、陳玉芬 |
瀏覽數:




